Infolge Bauarbeiten hat es bei der Mehrzweckhalle keine Parkplätze.

 

Bitte folgen Sie den Anweisungen des Parkdienstes, der an der Haupt-

 

strasse im Einsatz ist!

 

 

Achtung wir haben einen neue Emailadresse:                                          cyclingbasel@gmail.com

 


Startliste 2022


 

Bitte das Startgeld bis spätestens valuta 03.08.2022 überweisen. (Detail s. "Info für Fahrerfeld"). Nachmeldungen resp. Anmeldungen per Email, sind bis und mit 5.8.2022 ohne Zuschlag zugelassen.

 

Bei spontaner Anmeldung am Renntag (ohne Voranmeldung per Email) wird zum Startgeld einen Zuschlag von CHF 10.- erhoben.

 


Die Ausländischen Fahrerinnen und Fahrer müssen von jeweiligen Landesverband eine Auslandstart-bewilligung vorweisen (ausser Abkommen mit DE und FR)

 

The foreign drivers must show a foreign start permit from the respective national association (except for agreements with DE and FR)

 


Junioren 2004-2005


St.Nr. UCI Nat. Name Vorname Geb. Jahr Team / Verein
1 101 123 826 65 CH Casagrande Diego 2004 Cycling Academy NW/VC Allschwil
2 101 164 928 39 CH Plattner Niklas 2004 Cycling Academy NW/4cycle
3 100 832 006 21 CH Mantzanas Yanni 2004 Neos Racing
4 100 769 172 43 CH
Schmid Miro 2004 RMV Cham Hagendorn
5 101 154 689 82 DE Götz Alexander 2005 LV Hessen / RSG Buchenau
6 100 347 897 39 CH

Schleuniger Leandro

2005 Kibag-Amore Vita-Obor/RC Gränichen
7 100 715 216 19 CH Thalmann Armin 2004 VC Sursee
8 100 770 251 55 CH Rey Tim 2004 VMC Aarwangen-WERU-rukop.ch
9 100 611 591 87 CH Lanter Nils 2005 Bauwerk Parkett Racing Team / RV Altenrhein
10 101 008 377 46 CH Bütikofer Yves 2005 Fischer Junior MTB Team/VC Hägglingen
11 101 074 280 86 CH Arnold Simon 2005 SNV-Racing Team/RC Gränichen
12 100 832 009 24 CH Huber Jan 2005 RAIFFEISEN Racing Team/Biketeam Sulz
13 100 955 944 90 CH Leubin Miro 2005 RAIFFEISEN Racing Team/Biketeam Sulz
14 100 922 122 24
CH Harnischberg Lenny 2004 VC Orbe
15 101 139 609 37 CH Maurer Fabio 2005 RV Ersigen
16 100 540 812 21
DE Mliki Karim 2005 Team Marco Brenner
17 100 922 622 39 UA Chernomortsev Danylo 2005 Ukrainian Team
18 100 557 670 01 CH Plüss Micha 2004 Team Humard/Velo Passion Chazal
19 100 789 182 7? CH Müller Jonas 2004 Team Humard/Velo Passion Chazal
20 100 914 555 23 CH Tinner Joel 2004 Team Humard/Velo Passion Chazal
21 100 552 548 20 CH Guerin Morgan 2004 Team Humard/Velo Passion Chazal

Amateure ab 2003

St.Nr. UCI Nat. Name Vorname Geb. Jahr Team / Verein
101 100 347 788 27 CH Markwalder Yanis Eric 2003 Pro Cycling Event Team/VC Bürglen
102
100 561 780 37 CH Teuscher Remo 2003 Flatera Radsport/RV Uster
103
100 560 488 06 CH
Bouzon Antoine 2001 Humard Vélo Passion Chazal
104 100 881 337 76 CH Cid Noah 2001 Humard Vélo Passion
105 100 604 061 26 CH Maier Luca 1999 VC Meilen
106 100 144 608 62 CH Behringer Oliver 1996 VC Meilen
107 101 055 212 30 CH Ludwig Matthias 1995 VC Bürglen-Märwil
108 100 035 282 82 CH Furrer Nils 2003 Immopgrogramm/VC Mendrisio
109 100 347 910 52 CH Furrer Robin 2002 Immopgrogramm/VC Mendrisio
110 100 347 888 30  CH Petrogalli Ivan  2002 Immopgrogramm/VC Mendrisio
111 100 603 708 88 CH Riesen Tim 2002 WindowMaster by Wyss-Training/Thömus
112 101 010 652 90 CH Murri Joel 2002 RSC Aaretal Münsingen
113 100 098 801 39 CH Schriber Noah 1998 RSC Aaretal Münsingen
114 100 165 876 87 CH Steiner Hefti 2000 RSC Aaretal Münsingen
115 101 136 873 17 CH Müller Daniel 1982 RSG Buchenau
116 101 227 426 69 CH Kuriger Alex 1995 Knippcycling-schär gärten racing Team 
117 100 949 376 21 CH Niederhäuser Yves 1990 Knippcycling-schär gärten racing Team 
118 101 101 801 59 CH Oberson Yannick 1991 Knippcycling-schär gärten racing Team 
119 100 789 139 28 CH Weder Justin 2002 Knippcycling-schär gärten racing Team 
120 100 851 717 41 CH Delaloye Jonas 2002 Team Velo Galerie Kezers
121 100 347 781 20 CH Burger Joel 2002 Bauer Sport Cycling Team
122 100 347 909 51 CH Russenberger Wanja 2003 Bauer Sport Cycling Team
123 100 994 497 37 CH Kurmann André 2003 Bauer Sport Cycling Team
124 101 032 475 88 CH Aliesch Janet 2003 Bauer Sport Cycling Team
125 100 093 188 52 CH Kessler Sandro 1987 KESSLER Racing
126 100 165 318 14 CH Jolidon Cedric 1998 VC Lyss
127 100 165 308 04 CH Jolidon Nicola 2000 VC Lyss
128 101 069 149 96 CH Jolidon Luca 2000 VC Lyss
129 100 630 703 90 MRI Matombé Jean Hanson 2001 VC Lyss
130 100 081 095 84 CH Bolt Florian 1984 TAURUS
131 100 796 611 ?? CH Brunner Marcus 2002 TAURUS
132 100 348 005 50 CH Gätzi Cyrill 2002 TAURUS 
133 100 941 750 58 CH Reichen Yannick 2002 TAURUS 
134 101 152 533 60 CH Schönenberger Daniel 2002 TAURUS
135 100 347 813 52 CH Stäuble Jonas 2002 TAURUS
136 100 993 498 08 CH Nogueira Luis 1988 Love Tiles
137 100 791 083 32 CH Schmid Melvin 2003 Elite fondation Cycling Team
138 100 348 003 48 CH Willemin Bastien 2003 Elite fondation Cycling Team 
139 101 103 214 17 CH Arnaud Tissieres 1996 Elite fondation Cycling Team 
140 101 251 446 33 CH Valentin Darbellay 1997 Elite fondation Cycling Team 
141 100 699 188 93 CH Constant Matteo 2003 Elite fondation Cycling Team 
142 100 772 929 17 CH Glaus Michael 1989 Amore e Vita-KIBAG-Ober
143 101 036 552 61 CH Ziltener Moritz 2002 VC Eschenbach
144 101 301 670 11 CH Stirnimann Michael 1996 Thömus/WindowMaster bei Wyss Training
145 100 165 199 89 CH Sommer Jan 2000 KA BOOM Krapf
146 100 638 327 51 CH Roth Sebastian 2002 Schmid Harware MTB Team/VC Hägglingen
147 100 619 179 12 DE Harz Paul 1995 RV Blitz Oberbexbach
148 100 485 583 82 DE Zimmermanns Marc 1986 Blitz Barmen
149 101 007 958 15 CH Dobler Kenny 2001 ASM Gommiswald
150 101 303 051 34 CH Del Fabro Nico 2001 RV Winthertur
151 100 657 259 68 FR Andrieux Thibault 2002 Sprinter Club Lignon
152 101 282 461 08
CH Mathez Nathan 2001 VC Tramelan
153
100 347 808 47 CH Schleuniger Nicola 2002 Kibag-Amore Vita-Obor/RC Gränichen
154 100 347 789 28 CH Weiss Dominik 2002 Saris Rouvy Sauerland Team/RV Sulz Fixreäger AG
155 100 165 632 37 CH Anderegg Beat 1978 Cycling Team Ost

Frauen B - 2004-2007

St.Nr. UCI Nat. Name Vorname Geb. Jahr Team / Verein
201
100 347 934  76

CH

Trapp Viviane 2004 Cycling Academy NW/VC Allschwil
202 101 275 200 22 CH Schulenburg Lena 2007 Cycling Academy NW/VC Riehen
203 100 231 664 12 NL Mulder Joyce 2007 WV Noord Westhoek
204 100 931 532 25 CH Steinmann Livia 2006 VC Pfaffnau-Roggliswil
205 100 507 873 62 DE Moisescu Lena 2005 RSG Ansbach
206 100 347 800 39 CH Leu Lorena 2004 IG Radsport Uri/VMC Erstfeld
207 100 989 723 16 GB Mckibben Matilda 2005 Liv-Halo CC
208 100 348 039 84 CH
Jacolino Emeline 2004 Sprinter Club Lignon
209 101 141 094 67
CH Stettler Jancie 2004 RV Ersigen
210 100 348 004 49
CH Schiess Zoe 2005 RMV Cham-Hagendorn
211 100 348 106 53
CH Rüetschi Noëlle 2004 Raiffeisen Racingteam/NXTG U19Development Team
212 100 347 923 65
CH Benoit Elina 2004 Team Prof Raiffeisen CCL
213 100 903 454 77
UA
Zvereva Sofya
2005 Ukrainian Team
214 100 914 310 69
UA
Frolova Yelyzaveta
2006 Ukrainian Team 
215 100 887 983 29 UA Kolyzhuk Anna 2004 Ukrainian Team 
216 100 914 266 25 UA Lutsenko Yelyzaveta 2005 Ukrainian Team
217 100 347 833 72 CH Barelli Giorgia 2004 VC Monte Tamaro
218 100 347 857 96 CH
Fragnière Fantine 2004 Team Menoud bike/BSO
219 101 159 042 70
CH Mota Anahita 2007 Genéve
220 100 994 074 02 CH Zimmermann Fiona 2004 RMV Cham Hagendorn

Frauen Elite ab 2003

St.Nr. UCI Nat. Name Vorname Geb. Jahr Team / Verein
231

100 155 294 78

CH

Buri Fabienne

1999

Andy Schleck-CP NVST-Immo Losch/RV Ersingen

232 100 063 807 62

DE

Hammes Kathrin

1989

EF Education - TIBCO SVB

233 100 816 938 85 CH Treffeisen Jade 1991 Team Embrach the World
234 101 193 022 03
CH Suter Nicole 1997 RV Buchs
235 100 109 413 78 CH Krähemann Lara 1999 BORN TO WIN G20 Ambedo
236 100 111 392 20
FIN Kangas Minna-Maria 1983 Bingoal-WB ladies
237 101 149 547 81
CH Chauveau Caroline 2002 Roland Cogeas Edelweiss Squard
238 Tageslizenz
CH
Rinderknecht Therese
1990
VC Peleton
239 100 144 849 12
CH Matthey Crystel 1985 La Bicycletterie Suisse/Zeta cycling
240 101 103 044 41
CH Fuchs Lea 1991 Cyclin Team Ost
241 101 179 372 30
CH Liechti Jasmin 2002 GS Wüthrich / RV Ersigen
242 100 966 373 43
CH Meier Jessica 1999 VC Steinmaur
243 100 775 317 77
CH Bieber Helena 1998
Maxx Solar Lindig Team
244 100 867 722 41
CH
Hild Amelie 1993
Maxx Solar Lindig Team
245 100 541 012 27 CH Jährig Fabienne 2003 Maxx Solar Lindig Team
246 100 992 545 25 CH Stark Michelle 1998 Maxx Solar Lindig Team
247 100 053 165 90 CH Ventker Lydia 1995 Maxx Solar Lindig Team
248 100 896 220 21 UA Shimanska Irina 2002 Ukrainian Team
249 100 093 546 22
CH Barhoumi Zina 1996 RSC Aaretal Münsingen
250 101 262 927 68
CH Tschenett Larissa 2001 RMV Chur
251 101 010 988 38
RA Yapura Plaza Fernanda 1998 Team Macadams' Cowboys