Startliste 2025

Anfänger 2009-2010

St.Nr. UCI Nat. Name
Vorname  Geb.Jahr Team / Verein
101 100 861 399 23  CH Zumsteg Saybien 2010 VMC Gansingen
102 101 276 208 60 CH Atienza Matéo 2009 VC Payern
103  101 609 759 28 CH Obrist Valerio 2009 Obergstein
104 101 616 485 24 CH Steiner Yan 2009 GS Ajoie
105 101 571 493 77 CH Séraphin Maître 2010 GS Ajoie/VC Courtélle
106 101 657 059 59 UAE  Al Magboul Ahmed 2009  Abu Dhabi Cycling Club 
107 101 657 025 66  UAE   Al Nuaime  Falah 2010 Abu Dhabi Cycling Club  
108 101 657 026 56 UAE  Almansoori  Mansour 2009 Abu Dhabi Cycling Club  
109 101 525 819 90 UAE   Alshimmari  Salama 2009 Abu Dhabi Cycling Club 
110 100 767 110 18 CH Hüsler Levin 2009 VMC Gansingen
111 101 508 133 58  CH  Varé Alan 2009 GSA Ajoie
112 101 598 076 82 CH  Rey   Romain 2009 Velo Club Orb
113 101 820 048 91 CH Lanter Malvin 2009 Parket Racing/RV Altenheim
114 101 615 388 31  CH Lingenhag Laurin 2009 Cycling Team Ost
115 101 018 627 14 CH Beckers Thibaut 2010 Knippcycling/VC Lyss
116 101 526 223 09 

CH 

Gallert Adrin 2009 RMC Wittnau
117 101 507 155 60

CH

Lind Eytan 2009 VC Nyon
118 101 439 948 64

CH

Müller Nicola 2009 VC Ägeri/Ägeri Cycling Race Team
119 101 576 980 35

CH

Di Stasio Loris 2010 VC Survelva/Cube Store Devel.Team
120 101 555 748 46

CH

Ejderyan Gabriel 2010 Cycling AcademyNW/VC Riehen
121 100 348 048 93

CH

Berthoud Yanis 2009 Team HUMAR VP
122 101 294 385 01 CH Kalin Charles 2010 Team HUMAR VP
123 101 609 756 25  CH May Alex 2010 VC Excelsior
124 100 721 899 09 CH Graf Nils 2010 RRC Amt

Junioren 2007-2008

St.Nr. UCI Nat. Name
Vorname  Geb.Jahr Team / Verein
1 101 403 964 87 CH Casagrande Romain 2008 Cycling Academy NW/VC Allschwil
2 100 939 180 10 FR Heim Justin 2008 Cycling Academy NW/VC Allschwil
3 101 447 860 22 CH Kobel Mathis 2007 Cycling Academy MV/VC Riehen
4 100 637 841 50 CH Altstätter Jan 2008 Team Q36.5-Amacx/RV Ehrendingen
5 100 604 048 13 CH Müller Gian 2008 Team Q36.5-Amacx/VC Ägeri 
6 101 369 604 45 CH Salm Jann 2008 Team Q36.5-Amacx/VC Pfaff. Roggliswil 
7 101 424 655 00 CH Klöti Gregory 2007 RMV Cham-Hagendorn
8 100 933 953 21 IT Cattaneo Alessio 2008 TigeRR Cycling Team
9 101 526 904 11 CH Achleitner Aurel 2007 RMV Cham-Hagendorn
10 100 795 818 14 CH Fuhrmann Gian 2008 RMV Cham-Hagendorn
11 101 498 753 87 CH Knechtel Clemens 2007 Cycling Team Ost
12 101 526 740 41 CH Pernat Evan 2007 Cycling Team Ost
13 101 421 552 01 AUT Reheis Luis 2008 Cycling Team Ost
14 100 809 440 56  BEL  Claeys Roy 2008 VC Hittnau
15 101 173 631 12  CH Beuggert Noah 2007 VCI International Brig
16 101 052 327 55 CH  Salamin Antoine 2008 JEGG DJR Academy/Cyclophile Sédunois
17 101 500 708 05  CH Wullschleger  Miro 2007 VC Pfaffnau-Roggliswil
18 100 611 580 76  CH  Lanter Fynn 2007 CUBE Next Generation
19 101 279 869 35  CH Rudge Alexander 2007 RRC Bern
20 101 227 791 46 CH Stirnimann Tom 2007 Specialized Junior Racing Team
21 101 138 361 50 CH Gygax Men 2008 Bike Team Solothurn
22 100 707 061 12 CH Fluri Joel 2007 Bike Team Solothurn
23 101 074 749 70 CH Capelli Diego 2008 Team Dom Cycles-Mont.Renn.Cyclisme
24 101 327 671 16 CH Mury Nathan 2008 VC Nyon
25 100 607 627 03  CH Droux Simon 2007 Pédeale Bullois/Equip. Sportive PB
26 100 693 844 84 UA Pavio Antonenko 2007 LV Brandenburg
27 101 075 338 77 CH Hertkorn Cedrik 2008 RSV Öschelbronn/MY Velo Cyc.Academy
28 101 369 698 42 CH Näf Levin 2008 KA-Boom Race Team
29 101 302 167 23 CH Steinmann Andri 2008 KA-Boom Race Team/RMV Chur
30 101 021 481 55 CH Ellenberger Lukas 2007 RV Sulz Helvetia
31 100 527 620 21 CH Munk Louis 2008 RV Sulz Fixträger AG/Walter Fensterbau
32 101 424 938 89 CH Gnädinger Max 2007 VC Meilen/Team Koach
33 101 277 958 64 CH Grande Filippo 2007 RV Ersingen
34 101 318 335 89  CH Sidler Gian 2008  Special.Junior Reacing Team CH
35 101 152 530 57 CH Kullmann Ryan 2008 Team HUMAR VP
36 101 190 133 24 CH Sermondade Tom 2008 Team HUMAR VP
37 100 347 991 36 DE Trapp Raphael 2007 Team HUMAR VP
38 101 221 386 45 CH Flückiger Dennis 2008 RRC Amt/Team Koach
39 100 931 530 23 CH Steinmann Lars 2008 VC Sursee
40 101 387 919 27 CH Remund Paolo 2008 RRC Bern
41 101 536 404 05 CH Abel Colin 2008 ALPHA Racing Team/VeloGfeller

U23

St.Nr. UCI Nat. Name
Vorname  Geb.Jahr Team / Verein
131 101 164 928 39 CH Plattner Niklas 2004 Bauer Sport/Glattgarage Cycling Team
132 101 371 556 57 CH Iten Joel 2003 Bauer Sport/Glattgarage Cycling Team
133 101 077 578 86 CH Wabel Sven 2006 Bauer Sport/Glattgarage Cycling Team
134 100 348 054 02 CH Eilinger Cedric 2006 Bauer Sport/Glattgarage Cycling Team
135 101 031 279 01 CH Sido Livio 2006 Bauer Sport/Glattgarage Cycling Team
136 101 285 248 79 CH Steiger Manu 2003 Bauer Sport/Glattgarage Cycling Team
137 101 390 625 17 CH Kammerer Nils 2004 RV-Waldheil Stegen
138 101 097 100 14 CH Bovet Luca 2006 VC Echallens
139 100 491 351 30 CH Hassler Mauro 2005 Mondraker Walter MTB Team
140 100 611 591 87 CH

Lanter

Nils 2005 RV Altenrhein/PSP Int.Sup. Cycling Team
141 100 939 013 37 CH Toth Noel 2006 Lexware Mountainbike Team
142 100 789 138 27  CH Müller Jonas 2004 CLN
143 100 505 471 85  CH Denervaud Thom 2006 Team Fribourg Cycling Devel.
144 101 413 961 73 CH Boenders Louis 2006 Team Koach/RMV Cham Hagendorn 
145 101 485 688 20  CH Sacher  Luca 2006 Cycling Team Ost
146 100 348 049 94 CH Bard Julien 2004 ARSA Racing Team
147 101 385 256 80 CH Gmür Timo 2005 RV Einsiedeln/Team Birchli
148 100 832 876 18  CH Federer Pema 2005 VC Eschenbach/ Tower Sports
149 101 606 453 20  CH Zumstein Melk 2005 VC Excursions Cycling Team
150 101 259 132 56 ITA Bragagna Alessio 2005 SPAR CTO Men
151 101 128 627 16 CH Cabera Emilio 2003 SPAR CTO Men
152 100 563 278 80 CH Imhof Aaron 2005 SPAR CTO Men
153 100 639 403 60 LIE Knaus Flavio 2004 SPAR CTO Men
154 100 715 216 19 CH Thalmann Armin 2004 VC Sursee
155 100 540 812 21 DE Mliki Karim 2006 TSV Gaimersheim
156 100 832 009 24 CH Huber Jan 2005 Remax Racingteam
157 101 326 403 09 DE Hoffmann Lucien 2003 VC Allschwil
158 100 552 548 20 CH Guérin Morgan 2004 PPS Int. Superior Cycling Team
159 100 348 041 86 CH Hochueli Florian 2006 Team HUMAR VP
160 101 062 732 81  FRA Mesnil Tibault 2004 La Motte Servolex
161 Tageslizenz CH Siegenthaler Gian 2004 RSC Aaretal
162 100 618 009 06 CH Halter Nicolas 2006 Thömus Akros _ Youngstars

Master

St.Nr. UCI Nat. Name
Vorname  Geb.Jahr Team / Verein
71 100 093 188 52  CH  Kessler Sandro 1987 KESSLER Racing
72 100 249 950 62  FRA Kohler Florian 1995 VCS Altkirch
73 Tageslizenz CH Stricker Roman 1989 Sport uns Kultur Zürich

Frauen B 2007-2010

St.Nr. UCI Nat. Name
Vorname  Geb.Jahr Team / Verein
201 101 586 774 32 CH  Turi  Leona 2010 VC Allschwil
202 101 239 933 63  CH Emmenegger  Laura 2008 VC Kaisten
203 101 443 415 39 CH Kaufmann Aline 2008 VC Gippingen
204 101 516 525 11 CH Widmer  Chiara 2008 Cycling Academy/VC Gelterkinden
205 101 302 652 23 CH Candita  Seraina 2008 RMV Chur Raiffeisen
206 101 441 856 32 CH Weyermann Anina 2007 Cycling Team Ost
207 101 097 722 54 CH Bieri  Céline 2008 VMC Aarwangen
208 101 120 294 25 CH Vassalli Kim 2008 VC Monte Tamaro
209 101 185 709 62 CH Witzig Selina 2009 VC Diessenhofen/WITZIG DRUCK AG
210 101 368 613 24  CH Maurer Romina 2010 Biks Wynigen/RV Ersingen
211 100 317 971 86  ITA Fumagalli Camila 2007 Free Time Women Team 
212 100 317 979 94  ITA Villanova Carola 2007 Free Time Women Team  
213 101 549 060 51  CH Zanetti Rachele 2009 Free Time Women Team  
214 101 133 539 78  CZE Vanis Zoe 2010 Free Time Women Team  
215 100 924 286 54 CH Epp Aline 2005 SPAR CTO Women
216 101 542 069 44 CH Gaggioli Malu 2006 SPAR CTO Women
217 100 931 532 25 CH Steimann Livia 2006 SPAR CTO Women
218 101 368 932 52 CH Plattner Jael Linda 2008 VC Gelterkinden
220 101 285 253 84 CH Marthe Leonie 2010 VC Fribourg
221 101 442 303 91 CH Huber Amélie 2010 Raceteam Südostschweiz
222 101 583 379 32 CH Furrer Merit 2008 Fischer Junior MTB Tem

Frauen Elite ab 2006

St.Nr. UCI Nat. Name
Vorname  Geb.Jahr Team / Verein
231 101 220 094 12 CH Stern Lea 2001 KDM Pack Cycling Team vzw
232 101 542 782 78 CH Nassisi Thelma 1998 Cyclophile Lausannos
233 101 554 475 34 CH Schmid  Alexia 2001 Cyclophile Lausannos
234 Tageslizenz CH Bernard Pauline 1983 Cyclophile Lausannos
235 101 290 211 95 NED Modder Dieuwertje 1994 Cyclophile Lausannos
236 101 232 875 86  CH Zulliger Marine 2003 Cyclophile Lausannos
237 100 646 983 74 CH Huber  Lea 2004 Team NEXETIS
238 101 306 369 54 JPN Ikeda Mizuki 2004 Team NEXETIS
239 101 393 946 40 CH Ingold  Noelle 2000 Team NEXETIS
240 101 179 372 30 CH Liechti Jasmin 1972 Team NEXETIS
241 100 462 422 07 CH Liener Annika 2002 Team NEXETIS
242 101 262 927 68 CH Tschnett Larissa 2001 Team NEXETIS
243 100 892 540 77 JPN Uchino Tsuyaka 2002 Team NEXETIS
244 100 109 413 78 CH Krähemann Lara 1999 Team Q36.5-Amacx/VC Meilen
245 100 254 469 49 CH Vonmoos Selina 2006 Team Q36.5-Amacx/VC Sursee
246 100 963 942 37 CH Hosner Sereina 2006 Team Q36.5-Amacx/Bike Club Solothurn
247 101 069 534 93 CH Aschwanden Rahel 1993 SPAR CTO Women
248 101 103 044 41 CH Fuchs  Lea 1991 SPAR CTO Women
249 101 305 516 74 CH Kuster Marilena 2001 SPAR CTO Women
250 100 959 510 67 CH Pfiffner Alia 2002 SPAR CTO Women
251 101 157 410 87 CH Schneider Cybèle 1996 SPAR CTO Women
252 101 141 094 67 CH Stettler Janice 2004 CCI WCC Team
253 101 205 200 56 AFG Hashimi Yuldoz 2000 CCI WCC Team
254 100 557 743 74 BLR Lebedz Dzyiana 2002 CCI WCC Team
255 101 142 136 42 RSA Louw Lzie-Ann 2002 CCI WCC Team
256 100 962 515 65 ERI Weldemikeal Ksanet 2002 CCI WCC Team
257 100 563 531 42 UKR Kolyzhuk Anna 2004 CCI WCC Team
258 100 560 046 49 SVK Ciriakova Terèzia 2005 CCI WCC Team
259 101 590 029 86 CH Bèekler Melanie 2004 VC Ibach
260 101 415 624 87  CH Schär Sabrina 2001 VC Steinmaur
261 101 585 917 48 DE Meier Kaya 2004 OG Cycling Crew
262 101 586 080 17  DE Maier Melanie 1995 Cycling Friends Passione
263 101 500 710 07 CH Nadenbousch Lara 2001 RV Ersigen
264 100 789 886 96 CH Reichmuth Kyra 2005 RV Wetzikon
265 101 509 857 36  DE Berliner Noemi 1996 CTW
266 101 426 202 92 DE Moser Valerie 1998 OG Cycling Crew
267 100 997 258 82  DE Zimmermann Amelie 1990 OG Cycling Crew
268 101 618 873 24  CH Metzger Chantal 1995 RV Stadt Winterthur
269 101 631 625 69 CH Dubois Sophie 2003 RRC Bern
270 101 585 187 94  CH Schori Anja 2002 VC Lyss