Zeit | Detail | Ort |
07.30 - 16.00 Uhr | Restaurationsbetrieb | Mehrzweckhalle |
07.30 - 16.00 Uhr |
Restaurationsbetrieb | Start + Ziel |
07.30 - 08.45 Uhr | Startnummer Ausgabe J + A | Mehrzweckhalle |
07.45 - 08.45 Uhr | Unterschriftenkontrolle J + A | Start + Ziel |
09.00 - 12.00 Uhr | Rennen J + A | Start + Ziel |
im Anschluss Siegerehrung | Start + Ziel | |
11.00 - 12.15 Uhr | Startnummer Ausgabe Frauen B + E | Mehrzweckhalle |
11.45 - 12.15 Uhr | Unterschriftenkontrolle Frauen B + E | Start + Ziel |
12.30 - 14.30 Uhr | Rennen Frauen B + E | Start + Ziel |
im Anschluss Siegerehrung | Start + Ziel | |
13.00 - 13.30 Uhr | Preisverteilung J + A | Mehrzweckhalle |
13.00 - 14.00 Uhr |
VIP - Apéro |
Mehrzweckhalle |
15.30 - 16.00 Uhr |
Preisverteilung Frauen B + E |
Mehrzweckhalle |
Zeit | Detail | Ort |
07.30 - 16.00 Uhr | Restaurationsbetrieb | Mehrzweckhalle |
07.30 - 16.00 Uhr |
Restaurationsbetrieb | Start + Ziel |
07.30 - 08.45 Uhr | Startnummer Ausgabe J + A | Mehrzweckhalle |
07.45 - 08.45 Uhr | Unterschriftenkontrolle J + A | Start + Ziel |
09.00 - 12.00 Uhr | Rennen J + A | Start + Ziel |
im Anschluss Siegerehrung | Start + Ziel | |
11.00 - 12.15 Uhr | Startnummer Ausgabe Frauen B + E | Mehrzweckhalle |
11.45 - 12.15 Uhr | Unterschriftenkontrolle Frauen B + E | Start + Ziel |
12.30 - 14.30 Uhr | Rennen Frauen B + E | Start + Ziel |
im Anschluss Siegerehrung | Start + Ziel | |
13.00 - 13.30 Uhr | Preisverteilung J + A | Mehrzweckhalle |
13.00 - 14.00 Uhr |
VIP - Apéro |
Mehrzweckhalle |
15.30 - 16.00 Uhr |
Preisverteilung Frauen B + E |
Mehrzweckhalle |
Informationen zum ausdrucken