Die Anmeldungen über die Homepage wurde wegen Vorbereitungsarbeiten abgeschlossen, Sie können aber jederzeit via Email bis morgen 9.8.2024 - 20.00 Uhr ohne Zuschlag anmelden.
Bitte keine Überweisungen mehr tätigen, Startgeld an der Kassa am Sonntag bezahlen. Danke und für den Sonntag allen einen guten Start und vor allem unfallfrei.
Graziella Wild
cyclingbasel@gmail.com
061 331 07 41
Bitte das Startgeld bis spätestens valuta 06.08.2024 überweisen. (Detail s. "Info für Fahrerfeld"). Nachmeldungen resp. Anmeldungen per Email, sind bis und mit 9.8.2024 ohne Zuschlag zugelassen.
Bei spontaner Anmeldung am Renntag (ohne Voranmeldung per Email) wird zum Startgeld einen Zu-
schlag von CHF 10.- erhoben.
Müssen vom jeweiligen Landesverband eine Auslandstart Bewilligung vorweisen (ausser Abkommen
mit DE und FR)
The foreign drivers must show a foreign start permit from the respective national association (except
for agreements with DE and FR)
Betr. Modalität der Startgeldüberweisung, bitten wir Sie Graziella Wild cyclingbasel@gmail.com
vorgängig zu kontaktieren!
St.Nr. | UCI | Nat. |
Name |
Vorname | Geb.Jahr |
Team / Verein |
301 | 100 637 841 50 | SUI | Altstätter | Jan | 2008 | RV Ehrendingen / Bauer Sport |
302 | 100 508 013 08 | SUI | Graf | Jan | 2008 | RCC Amt |
303 | 100 931 530 23 | SUI | Steinmann | Lars | 2008 | VC Pfaffnau-Roggliswil |
304 | 101 369 604 45 | SUI | Salm | Jann | 2008 | VC Pfaffnau-Roggliswil |
305 | 101 393 123 90 | SUI | Bovet | Arno | 2009 | VC Echallens |
306 | 101 403 984 87 | SUI | Casegrande | Romain | 2008 | Cycling Academy NW/VC Allschwil |
307 | 100 939 180 10 | SUI | Heim | Justin | 2008 | Cycling Academy NW/VC Allschwil |
308 | 101 158 073 71 | SUI | Bärtsch | Yannic | 2009 | Bikebox Racingteam |
309 | 100 933 953 21 | ITA | Cattaneo | Alessio | 2008 | VC Mendrisio/Indipendente |
310 | 101 221 388 45 | SUI | Flückiger | Dennis | 2008 | RRC Amt/Team Koach |
311 | 100 604 048 13 | SUI | Müller | Gian | 2008 | Ägeri Cycling Race Team |
312 | 100 809 440 56 | SUI | Claeys | Roy | 2008 | VC Hittnau |
313 | 100 809 441 57 | SUI | Claeys | Marek | 2009 | VC Hittnau |
314 | 100 767 110 18 | SUI | Hüsler | Levin | 2009 | VMC Gansingen |
315 | 101 479 277 11 | SUI | Zuber | Eliott | 2009 | VCC-Joliatcycles-Bandi SA |
316 | 100 820 048 91 | SUI | Lanter | Malvin | 2009 | RV Altenrhein |
317 | 101 081 990 36 | SUI | Marques | Adriano | 2009 | Sprinter Club Lignon |
318 | 100 348 048 93 | SUI | Berthoud | Yanis | 2009 | Cyclo.Veveyse/Dupas.Sport Cycles |
319 | 100 527 620 21 | SUI | Munk | Louis | 2008 | RV Sulz/Fixträger AG |
320 | 101 276 208 60 | SUI | Atienza | Matèo | 2009 | VC Payerne |
321 | 101 074 749 70 | SUI | Capelli | Diego | 2008 | Montreux-Rennaz Cyclisme |
St.Nr. | UCI | Nat. |
Name |
Vorname | Geb.Jahr |
Team / Verein |
1 | 101 306 479 67 | SUI | Ginter | Nicolas | 2006 | VC Steinmaur |
2 | 100 348 041 86 | SUI | Hochuli | Florian | 2006 | VC Pfaffnau-Roggliswil |
3 | 101 424 938 89 | SUI | Gnädinger | Max | 2007 | VC Meilen/Team Koach |
4 | 100 347 953 95 | SUI | Graf | Cedric | 2006 | RRC Amt/Team Koach |
5 | 100 754 357 69 | SUI | Restivo | Augusto | 2007 | VMC Erstfeld/Velo Infanger Uri |
6 | 101 097 100 14 | SUI | Bovet | Luca | 2006 | VC Echallens |
7 | 101 021 560 37 | SUI | Bärtsch | Cedric | 2007 | Bikebox Racingteam |
8 | 101 077 578 86 | SUI | Wabel | Sven | 2006 | Starbikes-Vistabuild |
9 | 100 347 890 32 | SUI | Contesse | Thibaud | 2007 | UC Montheysanne/BCVS |
10 | 101 485 691 23 | SUI | Felder | Maximillian | 2007 | Cycling Team Ost |
11 | 100 348 036 81 | SUI | Priemer | Max | 2007 | VMC Gansingen |
12 | 100 348 056 04 | SUI | Zumsteg | Nicola | 2008 | VMC Gansingen |
13 | 101 500 708 05 | SUI | Wullschleger | Miro | 2007 | VC Pfaffnau-Roggliswil |
14 | 101 173 631 12 | SUI | Beuggert | Noah | 2007 | VC International Brig |
15 | 101 301 258 84 | DE | Ritzenthaler | Noel | 2007 | Cycling Academy/VC Allschwil |
16 | 101 447 860 22 | SUI | Kobel | Mathis | 2007 | Cycling Academy/VC Riehen |
17 | 101 167 929 33 | SUI | Schertenleib | Loic | 2007 | VC Echallens |
18 | 101 279 869 35 | SUI | Rudge | Alexander | 2007 | RRC Bern |
19 | 100 611 580 75 | SUI | Lanter | Fynn | 2007 | RV Altenrhein |
20 | 101 013 279 01 | SUI | Sido | Livio | 2006 | RBB Brugg |
21 | 100 348 001 46 | SUI | Felsberger | Elia | 2006 | RMV Cham-Hagendorn |
22 | 101 413 961 73 | SUI | Boenders | Louis | 2006 | RMV Cham-Hagendorn/Team Koch |
23 | 100 348 085 33 | SUI | Breitner | Jim | 2006 | VTT Balcon du Jura |
24 | 100 348 054 02 | SUI | Eilinger | Cédric | 2006 | RMV Uzwil |
25 | 101 068 354 77 | SUI | Maitre | Baptiste | 2006 | Sprinter Club Lignon |
26 | 101 226 628 47 | SUI | Rickli | Finn | 2007 | Zingg-Trailfox/RC Gränichen |
27 | 101 227 791 46 | SUI | Stirnimann | Tom | 2007 | Specialized Racing Team |
28 | 101 186 740 26 | SUI | Dürr | Mauro | 2006 | RV Buchs |
29 | 101 293 864 62 | SUI | Donze | Nolan | 2006 | Team Humar VP Chazal |
30 | 100 347 991 36 | SUI | Trapp | Raphael | 2007 | Team Humar VP Chazal |
St.Nr. | UCI | Nat. |
Name |
Vorname | Geb.Jahr |
Team / Verein |
101 |
100 346 873 15 |
SUI |
Caruso |
Francesco |
2005 |
VC Mendrisio/Immoprogramm |
102 | 100 348 023 68 | SUI | Poot | Mats | 2005 | VC Mendrisio/Immoprogramm |
103 | 100 559 554 42 | SUI | Walter | Filippo | 2005 | VC Mendrisio/Immoprogramm |
104 | 100 462 395 77 | SUI | Pradella | Zenith | 2004 | VC Mendrisio/Immoprogramm |
105 | 100 834 759 58 | SUI | Bühlmann | Luca | 2005 | VC Lugano |
106 | 100 832 009 24 | SUI | Huber | Jan | 2005 | Raiffeisen Racingteam |
107 | 100 491 351 30 | SUI | Hassler | Mauro | 2005 | Mondraker Walter MTB Team |
108 | 101 385 256 80 | SUI | Gmür | Timo | 2005 | RV Einsiedeln /Team Bichli |
109 | Tageslizenz | SUI | Stäuble | Jonas | 2003 | RV Sulz/42 Cycling Team |
110 | 100 680 299 22 | SUI | Wehr | Malte | 1991 | VC Meilen |
111 | 100 091 294 01 | SUI | Krähemann | Raphael | 1996 | VC Meilen |
112 | 100 153 707 43 | SUI | Kunz | Dominic | 1998 | OBOR-BIKEAID Cycling Team |
113 | 100 348 015 60 | SUI | Binggeli | Alexandre | 2005 | Elite Fondations Cycling Team |
114 | 101 009 537 42 | SUI | Guillet | Arthur | 2005 | Elite Fondations Cycling Team |
115 | 100 990 168 73 | SUI | Salamin | Justin | 2005 | Elite Fondations Cycling Team |
116 | 100 811 739 27 | SUI | Vouilloz | Mathis | 2004 | Elite Fondations Cycling Team |
117 | 100 347 855 94 | SUI | Wirz | Simon | 2005 | Elite Fondations Cycling Team |
118 | 101 507 628 38 | SUI | Schweizer | Maxime | 2001 | VC Tramlan |
119 | 100 994 505 45 | SUI | Hollenstein | Marcel | 1965 | VC Alpenrose Schneisingen |
120 | 100 093 188 52 | SUI | Kessler | Sandro | 1987 | KESSLER Racing |
121 | 100 611 591 87 | SUI | Lanter | Nils | 2005 | RV Altenrhein |
122 | 101 139 609 37 | SUI | Maurer | Fabio | 2005 | RV Ersingen |
123 | 101 354 582 58 | SUI | Willi | Dario | 1997 | Team Thömus/CH Cycling Unit |
124 | 100 542 596 59 | SUI | Locher | Roman | 1984 | Team Thömus/Wyss Training |
125 | 101 051 466 67 | SUI | Hug | Silvio | 1994 | Team Thömus/Wyss Training |
126 | 101 327 679 24 | SUI | Bucher | Matthias | 1991 | Team Thömus/Wyss Training |
127 | 100 560 488 06 | SUI | Bouzon | Antoine | 2001 | Montreux-Rennaz Cyclisme |
128 | 101 128 627 16 | SUI | Cabrera | Emilio | 2003 | Knippcycling // Schär Gärten |
129 | 101 067 888 96 | SUI | Züger | Andrin | 2003 | Knippcycling // Schär Gärten |
130 | 101 032 475 88 | SUI | Aliesch | Janet | 2003 | Knippcycling // Schär Gärten |
131 | 100 789 139 28 | SUI | Weder | Justin | 2003 | Knippcycling // Schär Gärten |
132 | 100 715 216 39 | SUI | Thalmann | Armin | 2004 | Knippcycling // Schär Gärten |
133 | 100 098 801 39 | SUI | Schriber | Noah | 1998 | RSC Aaretal Münsingen |
134 | 100 638 328 52 | SUI | Berihu | Gebreibanos | 1998 | RSC Aaretal Münsingen/Cin Cycling |
135 | 101 510 271 62 | SUI | Schneider | Jan | 1999 | Cycling Team Ost |
136 | 101 259 132 56 | SUI | Bragagna | Alessio | 2005 | Cycling Team Ost |
137 | 100 165 632 37 | SUI | Anderegg | Beat | 1978 | Cycling Team Ost |
138 | 100 997 917 62 | SUI | Bechtold | Philippe | 1995 | Cycling Team Ost |
139 | 101 518 737 89 | DE | Hoferer | Moritz | 1991 | Cycling Team Ost |
140 | 101 439 637 44 | SUI | Zumstein | Nino | 1996 | Cycling Team Ost |
141 | 100 769 172 43 | SUI | Schmid | Miro | 2004 | Obor-Bike-Aid/MVChamHagendorn |
142 | 100 945 990 30 | UKR | Antonenko | Herohij | 2005 | Obor-Bike-Aid Bike Team |
143 | 100 995 596 69 | SUI | Lauber | Daniel | 1985 | Obor-Bike-Aid Cyling Team |
144 | 100 347 897 39 | SUI | Schleuniger | Leandro | 2005 | Obor-Bike-Aid Cyling Team |
145 | 100 922 622 39 | UKR | Chernomortsev | Danil | 2005 | Ukraine Team |
146 | 101 495 825 69 | SUI | Gaisecker | Samuel | 2001 | 42Cylingteam/VC Alpenrose Schneis. |
147 | 101 535 314 79 | SUI | Struzina | Andri | 1997 | RMV Cham-Hagendorn |
148 | 100 347 842 81 | SUI | Schiess | Xano | 2002 | RMV Cham-Hagendorn |
149 | 100 563 278 80 | SUI | Imhof | Aaron | 2005 | Tower Sport-VC Eschenbach |
150 | 101 069 149 96 | SUI | Jolidon | Luca | 2000 | CLN Cycling Team |
151 | 100 920 795 55 | SUI | Ghebrehiwet | Yohannea Birhane | 2001 | CLN Cycling Team |
152 | 101 076 399 71 | SUI | Jacquier | Roman | 2005 | La Pédale Bulloise |
153 | 101 587 469 15 | SUI | Iten | Joel | 2003 | Bauer Spot Cycling Team |
154 | 101 303 051 34 | SUI | De Fabro | Nico | 2001 | Bauer Spot Cycling Team |
155 | 101 164 928 39 | SUI | Plattner | Niklas | 2004 | Bauer Spot Cycling Team |
156 | 100 110 436 34 | SUI | Uhlmann | Sven | 1997 | Bauer Spot Cycling Team |
157 | 101 541 034 75 | SUI | Bernard | Oliver-Alejandro | 1997 | CC Littoral |
158 | 101 006 970 94 | SUI | Mathieu | Didier | 1996 | CC Littoral |
159 | 100 347 859 01 | SUI | Haldimann | Guillaume | 2002 | Team Humar VP Chazal |
160 | 100 851 717 41 | SUI | Delaloye | Jonas | 2002 | Team Humar VP Chazal |
161 | 100 922 122 24 | SUI | Harnischberg | Lenny | 2004 | Team Humar VP Chazal |
162 | 101 326 403 00 | SUI | Hoffmann | Lucien | 2003 | VC Allschwil |
St.Nr. | UCI | Nat. |
Name |
Vorname | Geb.Jahr |
Team / Verein |
201 | 101 441 856 32 | SUI | Weyermann | Anina | 2007 | Cycling Team Ost |
202 | 100 754 358 70 | SUI | Restivo | Giorgia | 2008 | VMC Erstfeld/Velo Infanger Uri |
203 | 101 097 772 54 | SUI | Bieri | Céline | 2008 | VC Luterbach |
204 | 101 302 652 23 | SUI | Candita | Seraina | 2009 | RMV Chur |
205 | 100 931 532 25 | SUI | Steinmann | Livia | 2006 | VC Pfaffnau-Roggliswil |
206 | 101 443 415 39 | SUI | Kauffmann | Aline | 2009 | VC Gippingen |
207 | 101 239 933 63 | SUI | Emmenegger | Laura | 2008 | VC Kaisten |
208 | 101 234 802 73 | SUI | Bregg | Joya | 2007 | VC Eschenbach |
209 | 101 516 525 11 | SUI | Widmer | Chiara | 2008 | Cycling Academy/VC Gelterkinden |
210 | 101 275 200 22 | SUI | Oser | Lena | 2007 | Cycling Academy/VC Riehen |
211 | 101 368 932 52 | SUI | Plattner | Jael Linda | 2009 | VC Gelterkinden |
212 | 100 914 310 69 | UKR | Frolova | Yelizaveta | 2006 | Ukraine Team |
213 | 101 422 797 82 | SUI | Gut | Ainura | 2006 | RRC Bern |
St.Nr. | UCI | Nat. |
Name |
Vorname | Geb.Jahr |
Team / Verein |
236 | 101 010 988 38 | ARG | Yapura Plaza | Anabe | 1998 | Team Komugi Grand-Est |
237 | 100 155 294 78 | SUI | Buri | Fabienne | 1999 | Team Komugi Grand-Est |
238 | 100 148 783 66 | REF | Gebru | Eyeru | 1996 | Team Komugi Grand-Est |
239 | 101 067 961 72 | FRA | Thomas | Segolene | 1998 | Team Komugi Grand-Est |
240 | 100 588 237 13 | CAN | Miette | Laury | 2002 | Team Komugi Grand-Est |
241 | 100 507 873 62 | SUI | Moisescu | Lena | 2005 | RSG Ansbach |
242 | 101 415 624 87 | SUI | Schär | Sabrina | 2001 | VC Steinmaur |
243 | 101 193 022 03 | SUI | Suter | Nicole | 1997 | Cycling Team Ost |
244 | 101 525 449 11 | SUI | Beran | Tamara | 1999 | Cycling Team Ost |
245 | 101 500 710 07 | SUI | Nadenbousch | Lara | 2001 | RV Ersigen |
246 | 101 400 094 67 | SUI | Stettler | Jeanice | 2004 | RV Ersigen |
247 | 101 103 044 41 | SUI | Fuchs | Lea | 1991 | Maxx Solar Rose Rancing Team |
248 | 100 347 800 39 | SUI | Leu | Lorena | 2004 | Maxx Solar Rose Rancing Team |
249 | 100 867 722 41 | FRA | Hild | Amelie | 1993 | Maxx Solar Rose Rancing Team |
250 | 101 262 927 68 | SUI | Tschnett | Larissa | 2001 | Cycling Team Ost / RMV Chur |
251 | 100 959 510 67 | SUI | Pfiffner | Alia | 2002 | Cycling Team Ost / VMC Davos |
252 | 101 478 985 10 | SUI | Risi | Sarah | 1990 | BE THE CHANGE / VMC Muhen |
253 | 100 920 526 77 | FRA | Bador | Flavie | 2002 | Lyon Sprint Évolution |
254 | 100 657 702 26 | FRA | Desbarges | Amalia | 2006 | Lyon Sprint Évolution |
255 | 100 659 830 20 | FRA | Plagniol | Maéve | 2005 | Lyon Sprint Évolution |
256 | 101 220 094 12 | FRA | Brette | Léa | 2001 | Lyon Sprint Évolution |
257 | 101 220 094 12 | SUI | Stern | Léa | 2001 | Lyon Sprint Évolution |
258 | 100 348 039 64 | SUI | Jacolino | Emelie | 2004 | Sprinter Club Lignon |
259 | Tageslizenz | SUI | Metzger | Chantal | 1995 | RV Winterthur |
260 | 101 503 226 01 | SUI | Schildger | Sophia | 2000 | RRC Thun |
261 | 101 305 516 74 | SUI | Kuster | Marilena | 2001 | VC Eschenbach |
262 | 101 542 782 78 | SUI | Nassisi | Thelma | 1998 | Léman Racing Club |
263 | 101 393 948 40 | SUI | Ingold | Noelle | 2000 | Embrach the world |